企業(yè)名稱: | 江門市花木有限公司 |
---|---|
編號: | 2-1-2 |
類別名稱: | 園林綠化營業(yè)收入占總收入50%以上 |
評價依據(jù): | 上一年度審計報告、園林綠化發(fā)票 |
發(fā)文單位: | 江門市花木有限公司 |
發(fā)文編號: | |
申報得分: | 30.00 |
開始生效(發(fā)文)日期: | 2024年12月12日 |
有效期: | 1 年 |
描述: | 以主營園林綠化的企事業(yè)單位 |
分數(shù)說明: | |
分數(shù)有效說明: | 1年(每年核查一次) |
公示結(jié)束日期: | |
附件資料: |